Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 26,498.10 | $ 516,718,850,431 | $ 7,242,769,956 | 19,495,018 | -0.28% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,589.31 | $ 191,096,524,998 | $ 3,466,957,613 | 120,230,004 | -0.11% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 83,214,029,165 | $ 8,174,593,389 | 83,203,741,768 | 0.00% | |
4 | ![]() BNB BNB | $ 209.66 | $ 32,261,840,627 | $ 225,924,087 | 153,856,150 | -0.31% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,589.31 | $ 191,096,524,998 | $ 3,466,957,613 | 120,230,004 | -0.11% | |
25 | ![]() Stellar XLM | $ 0.113277 | $ 3,139,895,846 | $ 33,601,881 | 27,702,609,086 | -0.47% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 25,300.23 | Ƀ 1.00000000 | -0.28% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,517.46 | Ƀ 0.05997811 | -0.11% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.955038 | Ƀ 0.00003775 | 0.00% | |
4 | ![]() BNB BNB | € 200.18 | Ƀ 0.00791212 | -0.31% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.459613 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |