Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 84,800.72 | $ 1,694,063,381,302 | $ 43,393,596,640 | 19,952,375 | 0.23% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,770.19 | $ 335,336,704,577 | $ 15,454,369,828 | 120,695,669 | 1.06% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999923 | $ 184,581,568,034 | $ 64,087,297,182 | 184,589,991,047 | 0.01% | |
| 4 | ![]() XRP XRP | $ 1.95 | $ 117,502,300,603 | $ 3,104,058,597 | 60,256,871,588 | 1.27% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,770.19 | $ 335,336,704,577 | $ 15,454,369,828 | 120,695,669 | 1.06% | |
| 24 | ![]() Stellar XLM | $ 0.230275 | $ 7,440,401,941 | $ 137,667,717 | 32,268,231,270 | 1.13% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 72,799.21 | Ƀ 1.00000000 | 0.23% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 2,378.14 | Ƀ 0.03266708 | 1.06% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.858408 | Ƀ 0.00001179 | 0.01% | |
| 4 | ![]() XRP XRP | € 1.67 | Ƀ 0.00002300 | 1.27% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.413247 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |





