Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 112,102.04 | $ 2,233,640,508,683 | $ 29,849,475,725 | 19,909,543 | -1.64% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 4,228.80 | $ 511,231,744,420 | $ 25,955,155,609 | 120,707,592 | -2.23% | |
3 | ![]() XRP XRP | $ 2.89 | $ 171,943,787,105 | $ 4,587,907,395 | 59,418,500,720 | -2.15% | |
4 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 167,074,571,953 | $ 80,348,195,448 | 167,059,822,575 | -0.02% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 4,228.80 | $ 511,231,744,420 | $ 25,955,155,609 | 120,707,592 | -2.23% | |
17 | ![]() Stellar XLM | $ 0.394010 | $ 12,349,185,986 | $ 237,185,784 | 31,332,926,375 | -2.90% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 96,189.16 | Ƀ 1.00000000 | -1.64% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 3,628.52 | Ƀ 0.03772280 | -2.23% | |
3 | ![]() XRP XRP | € 2.48 | Ƀ 0.00002579 | -2.15% | |
4 | ![]() Tether USDT | € 0.858126 | Ƀ 0.00000892 | -0.02% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.413043 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |