Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 62,477.00 | $ 1,253,043,608,793 | $ 27,000,498,518 | 20,056,131 | -0.72% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,778.51 | $ 214,635,984,086 | $ 8,854,806,715 | 120,682,986 | -0.42% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.998698 | $ 184,060,644,598 | $ 41,444,430,711 | 184,300,681,987 | -0.05% | |
| 4 | BNB BNB | $ 569.43 | $ 76,749,225,776 | $ 427,196,965 | 134,782,005 | 0.00% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,778.51 | $ 214,635,984,086 | $ 8,854,806,715 | 120,682,986 | -0.42% | |
| 18 | ![]() Stellar XLM | $ 0.178655 | $ 6,105,744,724 | $ 138,788,694 | 34,176,248,385 | -2.85% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 54,155.31 | Ƀ 1.00000000 | -0.72% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,541.62 | Ƀ 0.02846664 | -0.42% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.865675 | Ƀ 0.00001599 | -0.05% | |
| 4 | BNB BNB | € 493.58 | Ƀ 0.00911423 | 0.00% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.417145 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |




