Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 79,879.00 | $ 1,603,997,402,305 | $ 18,784,420,545 | 20,080,328 | -0.14% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,494.52 | $ 304,430,786,619 | $ 8,968,588,944 | 122,023,858 | 0.65% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999942 | $ 183,382,714,062 | $ 42,754,853,256 | 183,392,383,062 | -0.01% | |
| 4 | BNB BNB | $ 748.49 | $ 99,657,856,562 | $ 1,279,075,645 | 133,161,841 | -3.74% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,494.52 | $ 304,430,786,619 | $ 8,968,588,944 | 122,023,858 | 0.65% | |
| 19 | ![]() Stellar XLM | $ 0.184183 | $ 6,411,747,756 | $ 113,074,916 | 34,802,057,427 | -0.65% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 69,169.62 | Ƀ 1.00000000 | -0.14% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 2,160.08 | Ƀ 0.03122873 | 0.65% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.865880 | Ƀ 0.00001252 | -0.01% | |
| 4 | BNB BNB | € 648.14 | Ƀ 0.00937030 | -3.74% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.416724 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |




