Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 86,097.07 | $ 1,708,036,806,597 | $ 24,564,277,632 | 19,843,034 | -1.63% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,927.86 | $ 232,521,093,449 | $ 13,714,802,835 | 120,649,307 | -5.05% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 144,189,780,495 | $ 43,950,927,891 | 144,182,349,121 | -0.04% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.27 | $ 132,054,294,777 | $ 2,612,795,844 | 58,205,697,378 | -4.31% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,927.86 | $ 232,521,093,449 | $ 13,714,802,835 | 120,649,307 | -5.05% | |
17 | ![]() Stellar XLM | $ 0.279278 | $ 8,592,507,096 | $ 204,862,416 | 30,780,866,646 | -4.41% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 79,562.93 | Ƀ 1.00000000 | -1.63% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,781.55 | Ƀ 0.02239166 | -5.05% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.924153 | Ƀ 0.00001162 | -0.04% | |
4 | ![]() XRP XRP | € 2.10 | Ƀ 0.00002637 | -4.31% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.444841 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |