Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 63,835.00 | $ 1,279,474,191,836 | $ 24,085,281,748 | 20,042,115 | 0.76% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,675.24 | $ 202,188,247,354 | $ 9,153,455,963 | 120,684,238 | 0.32% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999433 | $ 186,479,951,870 | $ 43,372,378,626 | 186,584,693,808 | 0.08% | |
| 4 | BNB BNB | $ 603.66 | $ 81,370,107,101 | $ 629,356,153 | 134,783,788 | -0.05% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,675.24 | $ 202,188,247,354 | $ 9,153,455,963 | 120,684,238 | 0.32% | |
| 18 | ![]() Stellar XLM | $ 0.189911 | $ 6,412,769,814 | $ 188,538,515 | 33,763,099,175 | -1.22% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 55,063.88 | Ƀ 1.00000000 | 0.76% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,445.06 | Ƀ 0.02624328 | 0.32% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.862108 | Ƀ 0.00001566 | 0.08% | |
| 4 | BNB BNB | € 520.72 | Ƀ 0.00945657 | -0.05% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.415120 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |




