Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 29,080.00 | $ 551,944,120,397 | $ 25,885,396,667 | 19,043,456 | -2.18% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,966.54 | $ 236,783,639,374 | $ 16,099,685,794 | 120,830,531 | -3.07% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 74,282,200,745 | $ 48,204,225,534 | 74,209,002,355 | -0.07% | |
4 | ![]() USD Coin USDC | $ 1.00 | $ 52,252,330,563 | $ 5,810,253,938 | 52,117,430,827 | -0.16% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,966.54 | $ 236,783,639,374 | $ 16,099,685,794 | 120,830,531 | -3.07% | |
25 | ![]() Stellar XLM | $ 0.131947 | $ 3,259,904,074 | $ 167,709,862 | 24,821,323,218 | -2.51% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 27,644.90 | Ƀ 1.00000000 | -2.18% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,869.49 | Ƀ 0.06762517 | -3.07% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.951601 | Ƀ 0.00003442 | -0.07% | |
4 | ![]() USD Coin USDC | € 0.952551 | Ƀ 0.00003446 | -0.16% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.457496 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |