Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 121,738.62 | $ 2,425,847,427,217 | $ 52,034,448,921 | 19,928,203 | -1.23% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 4,463.72 | $ 538,513,567,808 | $ 29,496,056,238 | 120,702,395 | -1.99% | |
3 | ![]() XRP XRP | $ 2.95 | $ 176,701,477,997 | $ 5,075,821,827 | 59,871,700,035 | -4.22% | |
4 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 176,366,869,957 | $ 95,847,499,369 | 176,241,404,874 | -0.01% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 4,463.72 | $ 538,513,567,808 | $ 29,496,056,238 | 120,702,395 | -1.99% | |
21 | ![]() Stellar XLM | $ 0.389926 | $ 12,474,591,624 | $ 244,291,585 | 31,975,441,804 | -5.07% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 105,224.57 | Ƀ 1.00000000 | -1.23% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 3,858.21 | Ƀ 0.03666639 | -1.99% | |
3 | ![]() XRP XRP | € 2.55 | Ƀ 0.00002424 | -4.22% | |
4 | ![]() Tether USDT | € 0.864580 | Ƀ 0.00000822 | -0.01% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.416075 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |