Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 77,035.00 | $ 1,544,251,170,465 | $ 36,740,119,172 | 20,022,271 | 1.08% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,310.82 | $ 279,233,507,194 | $ 14,636,657,974 | 120,688,027 | 1.64% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999828 | $ 189,655,613,997 | $ 63,063,911,404 | 189,693,530,635 | 0.00% | |
| 4 | ![]() XRP XRP | $ 1.38 | $ 85,232,200,512 | $ 1,866,841,180 | 61,684,942,428 | 0.01% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,310.82 | $ 279,233,507,194 | $ 14,636,657,974 | 120,688,027 | 1.64% | |
| 21 | ![]() Stellar XLM | $ 0.161534 | $ 5,385,231,970 | $ 155,131,452 | 33,296,194,629 | -0.36% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 65,929.63 | Ƀ 1.00000000 | 1.08% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,977.69 | Ƀ 0.02999701 | 1.64% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.855693 | Ƀ 0.00001298 | 0.00% | |
| 4 | ![]() XRP XRP | € 1.18 | Ƀ 0.00001791 | 0.01% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.411869 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |





