Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 85,024.78 | $ 1,687,904,451,036 | $ 19,087,091,966 | 19,852,803 | 0.87% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,587.27 | $ 191,539,957,102 | $ 9,891,522,431 | 120,698,109 | -0.06% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 144,835,917,376 | $ 34,681,511,838 | 144,796,521,707 | 0.00% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.06 | $ 120,228,683,684 | $ 2,084,805,581 | 58,338,141,684 | -1.04% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,587.27 | $ 191,539,957,102 | $ 9,891,522,431 | 120,698,109 | -0.06% | |
16 | ![]() Stellar XLM | $ 0.239962 | $ 7,392,820,628 | $ 113,549,893 | 30,824,204,048 | 1.40% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 76,145.13 | Ƀ 1.00000000 | 0.87% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,421.50 | Ƀ 0.01866827 | -0.06% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.895804 | Ƀ 0.00001176 | 0.00% | |
4 | ![]() XRP XRP | € 1.85 | Ƀ 0.00002423 | -1.04% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.431101 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |