Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 28.316,59 | $ 547,721,040,576 | $ 31,235,794,902 | 19,324,550 | 2.00% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1.802,53 | $ 217,120,819,874 | $ 10,597,816,164 | 120,453,489 | 3.30% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1,01 | $ 77,887,953,286 | $ 216,656,350,803 | 77,436,340,550 | -0.38% | |
4 | ![]() BNB BNB | $ 339,93 | $ 53,716,687,213 | $ 937,108,292 | 157,895,234 | 2.51% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0,481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0,481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1.802,53 | $ 217,120,819,874 | $ 10,597,816,164 | 120,453,489 | 3.30% | |
29 | ![]() Stellar XLM | $ 0,094549 | $ 2,522,741,976 | $ 226,211,266 | 26,561,327,860 | 8.94% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 26.107,44 | Ƀ 1.00000000 | 2.00% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1.661,91 | Ƀ 0.06365643 | 3.30% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0,927764 | Ƀ 0.00003554 | -0.38% | |
4 | ![]() BNB BNB | € 313,41 | Ƀ 0.01200466 | 2.51% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0,443819 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |