Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 84,262.58 | $ 1,669,454,653,213 | $ 25,282,697,162 | 19,837,171 | 1.19% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,929.38 | $ 233,012,397,528 | $ 11,564,106,967 | 120,616,596 | 1.55% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 143,510,449,076 | $ 31,828,018,989 | 143,465,026,357 | 0.02% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.43 | $ 140,896,277,072 | $ 3,826,535,776 | 58,108,919,817 | 5.28% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,929.38 | $ 233,012,397,528 | $ 11,564,106,967 | 120,616,596 | 1.55% | |
16 | ![]() Stellar XLM | $ 0.275575 | $ 8,436,749,288 | $ 246,698,712 | 30,731,884,595 | 0.18% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 77,125.93 | Ƀ 1.00000000 | 1.19% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 1,765.97 | Ƀ 0.02289720 | 1.55% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.915550 | Ƀ 0.00001187 | 0.02% | |
4 | ![]() XRP XRP | € 2.22 | Ƀ 0.00002885 | 5.28% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.440604 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |