Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 84,267.00 | $ 1,693,366,882,716 | $ 32,653,483,612 | 20,094,618 | -1.51% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,620.27 | $ 319,981,880,006 | $ 15,849,831,937 | 122,113,301 | -3.25% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999821 | $ 184,061,388,182 | $ 62,069,440,816 | 184,088,295,340 | 0.00% | |
| 4 | BNB BNB | $ 773.40 | $ 102,957,637,152 | $ 822,195,389 | 133,158,923 | -0.87% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,620.27 | $ 319,981,880,006 | $ 15,849,831,937 | 122,113,301 | -3.25% | |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $ 0.206719 | $ 7,244,006,137 | $ 176,195,357 | 35,039,551,442 | -3.63% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 75,151.84 | Ƀ 1.00000000 | -1.51% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 2,336.84 | Ƀ 0.03109485 | -3.25% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.891670 | Ƀ 0.00001186 | 0.00% | |
| 4 | BNB BNB | € 689.74 | Ƀ 0.00917797 | -0.87% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.429189 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |




