Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 109,518.34 | $ 2,178,165,527,145 | $ 31,686,147,479 | 19,886,565 | 3.75% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,596.64 | $ 313,571,597,015 | $ 19,290,062,240 | 120,717,389 | 7.98% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 157,936,293,846 | $ 45,691,176,100 | 157,826,202,745 | 0.04% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.26 | $ 133,542,199,818 | $ 3,490,858,553 | 59,005,546,715 | 5.01% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481374 | $ 21,879,768,268 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,596.64 | $ 313,571,597,015 | $ 19,290,062,240 | 120,717,389 | 7.98% | |
20 | ![]() Stellar XLM | $ 0.239635 | $ 7,488,881,457 | $ 160,418,170 | 31,246,504,753 | 7.02% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
# | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | € 92,950.69 | Ƀ 1.00000000 | 3.75% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | € 2,203.82 | Ƀ 0.02370960 | 7.98% | |
3 | ![]() Tether USDT | € 0.848950 | Ƀ 0.00000913 | 0.04% | |
4 | ![]() XRP XRP | € 1.92 | Ƀ 0.00002064 | 5.01% | |
5 | ![]() XRP XRP | € 0.408553 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |