Tables
Modern looking tables with beautiful inline charts are best embedded on full width pages.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 87,482.00 | $ 1,746,257,949,916 | $ 24,271,709,028 | 19,966,906 | 0.40% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,923.50 | $ 352,821,343,213 | $ 12,103,986,347 | 120,694,980 | -0.05% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999542 | $ 186,796,967,771 | $ 42,183,491,271 | 186,890,051,109 | 0.00% | |
| 4 | BNB BNB | $ 836.84 | $ 115,275,470,821 | $ 713,656,938 | 137,734,831 | -0.02% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% |
Dark table
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() XRP XRP | $ 0.481245 | $ 21,873,906,061 | $ 8,349,639,288 | 45,645,597,449 | 3.82% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,923.50 | $ 352,821,343,213 | $ 12,103,986,347 | 120,694,980 | -0.05% | |
| 26 | ![]() Stellar XLM | $ 0.212577 | $ 6,890,251,666 | $ 88,988,264 | 32,385,032,157 | -0.79% |
Customize title, columns, currency, chart color and more
| # | Coin | Price | Price (BTC) | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | € 72,798.58 | Ƀ 1.00000000 | 0.40% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | € 2,432.81 | Ƀ 0.03341830 | -0.05% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | € 0.831774 | Ƀ 0.00001143 | 0.00% | |
| 4 | BNB BNB | € 696.38 | Ƀ 0.00956585 | -0.02% | |
| 5 | ![]() XRP XRP | € 0.400470 | Ƀ 0.00001090 | 3.82% |




